| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,232 | 0.99 | None | 186 |
| #2 | 1st | 20 | 1.82 | None | 160 |
| #3 | Jari Kaarela | 809 | 1.04 | None | 153 |
| #4 | gugugaga | 31 | 1.07 | None | 149 |
| #5 | mikke | 3,568 | 1.06 | None | 132 |
| #6 | Jasmiina | 166 | 1.28 | None | 113 |
| #7 | M57 | 480 | 0.73 | None | 106 |
| #8 | george | 67 | 1.12 | None | 96 |
| #9 | miketzu:D | 1,304 | 0.83 | None | 86 |
| #10 | kahden maan kansalainen | 37 | 1.12 | None | 77 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #3401 | Jukkapelaa12 | 21 | 0.62 | None | 0 |
| #3402 | Ricardo Milos | 12 | 0.39 | None | 0 |
| #3403 | Lanewulf | 3 | 3.00 | None | 0 |
| #3404 | J13 | 9 | 0.75 | None | 0 |
| #3405 | Tikkakosken Mannekiini | 6 | 1.00 | None | 0 |
| #3406 | MARKRA ★ Daggy G ★ | 6 | 0.26 | None | 0 |
| #3407 | Magic | 4 | 0.67 | None | 0 |
| #3408 | valdeb | 28 | 0.78 | None | 0 |
| #3409 | Danu123 | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #3410 | BubbleHero | 23 | 0.92 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | J0kewi | 14,433 | 1.31 | Silver IV | 2,664 |
| #2 | Lani_Peikko | 411 | 1.49 | Silver IV | 2,294 |
| #3 | jung | 15,341 | 1.65 | Silver III | 1,604 |
| #4 | Duda | 32,661 | 0.87 | Silver II | 1,193 |
| #5 | Kenny | 38,581 | 1.56 | Silver I | 970 |
| #6 | Joger(Pasty) | 2,028 | 0.57 | Silver I | 963 |
| #7 | NUKEZZZ | 10,995 | 0.88 | Silver I | 903 |
| #8 | rasse8p | 1,008 | 1.58 | Silver I | 894 |
| #9 | Vanya | 23,569 | 1.14 | Silver I | 735 |
| #10 | ッ | 25,122 | 1.11 | Silver I | 723 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 221 | 0.72 | None | 180 |
| #2 | george | 589 | 0.86 | None | 147 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | Jon | 297 | 1.03 | None | 4 |
| #5 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #6 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #7 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit