| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,222 | 0.99 | None | 208 |
| #2 | Jari Kaarela | 809 | 1.04 | None | 153 |
| #3 | gugugaga | 31 | 1.07 | None | 149 |
| #4 | mikke | 3,568 | 1.06 | None | 132 |
| #5 | Jasmiina | 166 | 1.28 | None | 113 |
| #6 | M57 | 480 | 0.73 | None | 106 |
| #7 | miketzu:D | 1,304 | 0.83 | None | 86 |
| #8 | NUKEZZZ | 880 | 1.38 | None | 51 |
| #9 | therealbear | 125 | 0.53 | None | 23 |
| #10 | Ronsku | 216 | 0.77 | None | 6 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #3361 | Mikilele | 4 | 0.50 | None | 0 |
| #3362 | m1glu | 4 | 0.57 | None | 0 |
| #3363 | Levizz | 4 | 0.67 | None | 0 |
| #3364 | Sanfra∞T1 | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #3365 | Baha! | 0 | 0 | None | 0 |
| #3366 | Jaacco | 0 | 0 | None | 0 |
| #3367 | annokiplik | 54 | 0.59 | None | 0 |
| #3368 | memmetti | 494 | 0.99 | None | 0 |
| #3369 | Peťuško | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #3370 | Patukka | 67 | 0.89 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | J0kewi | 14,297 | 1.31 | Silver IV | 2,011 |
| #2 | jung | 15,341 | 1.65 | Silver III | 1,604 |
| #3 | Lani_Peikko | 241 | 1.63 | Silver II | 1,451 |
| #4 | Joger(Pasty) | 2,028 | 0.57 | Silver I | 963 |
| #5 | rasse8p | 1,008 | 1.58 | Silver I | 894 |
| #6 | Vanya | 23,569 | 1.14 | Silver I | 735 |
| #7 | ッ | 25,122 | 1.11 | Silver I | 723 |
| #8 | Duda | 32,516 | 0.87 | Silver I | 697 |
| #9 | NUKEZZZ | 10,939 | 0.88 | Silver I | 638 |
| #10 | kace21 | 22,027 | 1.07 | Silver I | 615 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 221 | 0.72 | None | 180 |
| #2 | george | 589 | 0.86 | None | 147 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | Jon | 297 | 1.03 | None | 4 |
| #5 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #6 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #7 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #8 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit