| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,222 | 0.99 | None | 208 |
| #2 | Jari Kaarela | 809 | 1.04 | None | 153 |
| #3 | gugugaga | 31 | 1.07 | None | 149 |
| #4 | Jasmiina | 166 | 1.28 | None | 113 |
| #5 | M57 | 480 | 0.73 | None | 106 |
| #6 | therealbear | 125 | 0.53 | None | 23 |
| #7 | edwardkolmas | 1,742 | 1.23 | None | 0 |
| #8 | Peak Performance | 8 | 1.00 | None | 0 |
| #9 | AbstrakT | 14 | 0.82 | None | 0 |
| #10 | elssu | 69 | 0.61 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #3191 | ylimakko | 103 | 1.14 | None | 0 |
| #3192 | KurwaMeister | 22 | 1.10 | None | 0 |
| #3193 | VΣI | 40 | 1.38 | None | 0 |
| #3194 | snow | 0 | 0 | None | 0 |
| #3195 | Juhana Tegelberg | 8 | 0.42 | None | 0 |
| #3196 | TuRri | 0 | 0 | None | 0 |
| #3197 | NALLE | 56 | 0.67 | None | 0 |
| #3198 | GARGA | 2 | 2 | None | 0 |
| #3199 | hennaheidi | 11 | 0.92 | None | 0 |
| #3200 | Jargoniitti | 5 | 0.50 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | jung | 15,339 | 1.65 | Silver III | 1,587 |
| #2 | J0kewi | 14,165 | 1.31 | Silver II | 1,121 |
| #3 | rasse8p | 1,008 | 1.58 | Silver I | 894 |
| #4 | Joger(Pasty) | 1,960 | 0.56 | Silver I | 831 |
| #5 | Vanya | 23,567 | 1.14 | Silver I | 718 |
| #6 | Duda | 32,516 | 0.87 | Silver I | 697 |
| #7 | Lani_Peikko | 139 | 1.36 | Silver I | 692 |
| #8 | Bo$$ | 1,015 | 1.54 | Silver I | 540 |
| #9 | ッ | 25,082 | 1.11 | Silver I | 512 |
| #10 | Lukezt | 12,993 | 1.41 | None | 457 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mandariinikissa | 216 | 0.72 | None | 153 |
| #2 | george | 582 | 0.85 | None | 82 |
| #3 | !W! | 1 | 1.00 | None | 7 |
| #4 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #5 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #6 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #7 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #8 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #9 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
| #10 | Henkka | 0 | 0.00 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit