| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | edwardkolmas | 1,742 | 1.23 | None | 0 |
| #2 | Peak Performance | 8 | 1.00 | None | 0 |
| #3 | AbstrakT | 14 | 0.82 | None | 0 |
| #4 | elssu | 69 | 0.61 | None | 0 |
| #5 | Jonkke | 2 | 2.00 | None | 0 |
| #6 | undam | 3 | 0.75 | None | 0 |
| #7 | Padletut | 1 | 0.50 | None | 0 |
| #8 | dr.derp | 15 | 1.07 | None | 0 |
| #9 | duplo | 0 | 0 | None | 0 |
| #10 | Pasi_K0ntula | 11 | 1.57 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #3131 | Sade | 20 | 0.37 | None | 0 |
| #3132 | pEKKA | 728 | 1.65 | None | 0 |
| #3133 | n1kkari | 12 | 0.34 | None | 0 |
| #3134 | haiset | 4 | 0.24 | None | 0 |
| #3135 | Rajuphas karantu | 9 | 0.50 | None | 0 |
| #3136 | Kermis™ | 37 | 1.95 | None | 0 |
| #3137 | Col | 1 | 1.00 | None | 0 |
| #3138 | frutti | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #3139 | LaITY- | 28 | 1.87 | None | 0 |
| #3140 | Koutsi | 373 | 1.97 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bo$$ | 1,015 | 1.54 | Silver I | 540 |
| #2 | ッ | 25,074 | 1.11 | None | 481 |
| #3 | Lukezt | 12,993 | 1.41 | None | 457 |
| #4 | Duda | 32,459 | 0.87 | None | 453 |
| #5 | kaivertaja | 1,835 | 1.26 | None | 415 |
| #6 | J0kewi | 14,017 | 1.31 | None | 403 |
| #7 | maexa | 5,386 | 0.98 | None | 363 |
| #8 | J? | 86,440 | 1.33 | None | 308 |
| #9 | kace21 | 21,964 | 1.07 | None | 296 |
| #10 | Ruupartti | 6,037 | 1.51 | None | 265 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #2 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #3 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #4 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #5 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #6 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
| #7 | Henkka | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #8 | billybool | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #9 | H4TED | 53 | 0.75 | None | 0 |
| #10 | scav | 0 | 0 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit