| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,187 | 0.99 | Gold Nova III | 6,209 |
| #2 | sesse | 6,368 | 1.01 | Gold Nova II | 5,329 |
| #3 | raju pallisetti | 1,483 | 1.07 | Silver Elite | 3,180 |
| #4 | ksasb | 958 | 1.20 | Silver IV | 2,972 |
| #5 | Rontzu dogi | Bloodycase.com | 761 | 0.99 | Silver IV | 2,280 |
| #6 | Mallu | 433 | 0.90 | Silver IV | 2,267 |
| #7 | TorakkaKansanLiittoMoikka | 5,724 | 0.85 | Silver IV | 2,097 |
| #8 | Aksu_to | 332 | 1.11 | Silver IV | 2,025 |
| #9 | Nuuskis | 490 | 1.09 | Silver III | 1,846 |
| #10 | JOONA | 1,044 | 0.67 | Silver III | 1,820 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #2971 | "𝐀𝐚𝐂𝐞𝐞" | 306 | 0.93 | None | 0 |
| #2972 | P A F | 0 | 0 | None | 0 |
| #2973 | mackodore | 0 | 0 | None | 0 |
| #2974 | VaatehuoneSimo | 1 | 0.33 | None | 0 |
| #2975 | Nevena | 26 | 0.43 | None | 0 |
| #2976 | allu | 2 | 0.50 | None | 0 |
| #2977 | eFaTraKtoR | 5 | 1.00 | None | 0 |
| #2978 | Hansi Harjunharja | 5 | 1.00 | None | 0 |
| #2979 | sitt på an | 4 | 0.67 | None | 0 |
| #2980 | Big Daddy Linkku ? | 21 | 0.55 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ッ | 24,988 | 1.11 | S1MPLE | 38,015 |
| #2 | -Retu | 33,209 | 1.11 | Pro Pelaaja | 34,511 |
| #3 | Kenny | 38,415 | 1.56 | Publahero Master | 27,563 |
| #4 | J? | 86,386 | 1.33 | Publahero Master | 26,565 |
| #5 | io | 45,256 | 1.41 | Publahero III | 24,123 |
| #6 | Halek | 68,676 | 1.95 | Publahero II | 23,912 |
| #7 | Nepo | 25,937 | 1.46 | Publahero II | 23,884 |
| #8 | Duda | 32,346 | 0.87 | Publahero II | 23,649 |
| #9 | tabuenca | 10,985 | 1.83 | Publahero II | 22,271 |
| #10 | Herttaseiska | 48,023 | 1.27 | Publahero II | 22,073 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kahden maan kansalainen | 979 | 2.67 | Master Guardian Elite | 9,206 |
| #2 | george | 571 | 0.85 | Silver IV | 2,978 |
| #3 | Jon | 296 | 1.03 | Silver III | 1,935 |
| #4 | Mandariinikissa | 203 | 0.71 | Silver II | 1,327 |
| #5 | Dank | 220 | 3.67 | Silver II | 1,132 |
| #6 | Ayrda | 225 | 0.67 | Silver I | 977 |
| #7 | RyKä | 66 | 4.13 | Silver I | 804 |
| #8 | Vetävädepa | 229 | 0.61 | Silver I | 716 |
| #9 | j0ntsu | 143 | 0.82 | Silver I | 656 |
| #10 | EIKSU | 248 | 1.28 | Silver I | 502 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit