| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,187 | 0.99 | Gold Nova III | 6,209 |
| #2 | sesse | 6,368 | 1.01 | Gold Nova II | 5,329 |
| #3 | raju pallisetti | 1,483 | 1.07 | Silver Elite | 3,180 |
| #4 | ksasb | 958 | 1.20 | Silver IV | 2,972 |
| #5 | Rontzu dogi | Bloodycase.com | 761 | 0.99 | Silver IV | 2,280 |
| #6 | Mallu | 433 | 0.90 | Silver IV | 2,267 |
| #7 | TorakkaKansanLiittoMoikka | 5,724 | 0.85 | Silver IV | 2,097 |
| #8 | Aksu_to | 332 | 1.11 | Silver IV | 2,025 |
| #9 | Nuuskis | 490 | 1.09 | Silver III | 1,846 |
| #10 | JOONA | 1,044 | 0.67 | Silver III | 1,820 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #2611 | askul | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #2612 | gandalf | 14 | 0.52 | None | 0 |
| #2613 | chingu chongu | 13 | 0.43 | None | 0 |
| #2614 | Peikoz | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #2615 | Çanak yalayıcı | 84 | 1.15 | None | 0 |
| #2616 | valtterinpostit | 29 | 3.22 | None | 0 |
| #2617 | Xeno | 23 | 0.70 | None | 0 |
| #2618 | +Mo0oD+ | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #2619 | Guanito | 2 | 1.00 | None | 0 |
| #2620 | Rillirousku | 1,042 | 1.53 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | 24,831 | 1.11 | S1MPLE | 37,162 |
| #2 | -Retu | 33,209 | 1.11 | Pro Pelaaja | 34,511 |
| #3 | Kenny | 38,207 | 1.56 | Publahero Master | 26,430 |
| #4 | J | 86,347 | 1.33 | Publahero Master | 26,360 |
| #5 | Nepo | 25,937 | 1.46 | Publahero II | 23,884 |
| #6 | io | 45,218 | 1.41 | Publahero II | 23,874 |
| #7 | Halek | 68,639 | 1.95 | Publahero II | 23,658 |
| #8 | Duda | 32,091 | 0.87 | Publahero II | 22,736 |
| #9 | tabuenca | 10,985 | 1.83 | Publahero II | 22,271 |
| #10 | Herttaseiska | 48,023 | 1.27 | Publahero II | 22,073 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kahden maan kansalainen | 935 | 2.65 | Master Guardian II | 8,666 |
| #2 | george | 558 | 0.84 | Silver IV | 2,830 |
| #3 | Jon | 291 | 1.02 | Silver III | 1,899 |
| #4 | Mandariinikissa | 178 | 0.75 | Silver II | 1,225 |
| #5 | Dank | 220 | 3.67 | Silver II | 1,132 |
| #6 | Ayrda | 225 | 0.67 | Silver I | 977 |
| #7 | RyKä | 66 | 4.13 | Silver I | 804 |
| #8 | Vetävädepa | 223 | 0.63 | Silver I | 733 |
| #9 | j0ntsu | 137 | 0.82 | Silver I | 623 |
| #10 | EIKSU | 248 | 1.28 | Silver I | 502 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit