| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,187 | 0.99 | Gold Nova III | 6,209 |
| #2 | sesse | 6,368 | 1.01 | Gold Nova II | 5,329 |
| #3 | raju pallisetti | 1,483 | 1.07 | Silver Elite | 3,180 |
| #4 | ksasb | 958 | 1.20 | Silver IV | 2,972 |
| #5 | Rontzu dogi | Bloodycase.com | 761 | 0.99 | Silver IV | 2,280 |
| #6 | Mallu | 433 | 0.90 | Silver IV | 2,267 |
| #7 | TorakkaKansanLiittoMoikka | 5,724 | 0.85 | Silver IV | 2,097 |
| #8 | Aksu_to | 332 | 1.11 | Silver IV | 2,025 |
| #9 | Nuuskis | 490 | 1.09 | Silver III | 1,846 |
| #10 | JOONA | 1,044 | 0.67 | Silver III | 1,820 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #2381 | Nailz | 3 | 0.43 | None | 0 |
| #2382 | Janihanc | 1 | 0.50 | None | 0 |
| #2383 | pyramid builder sähköhänninen | 4 | 0.67 | None | 0 |
| #2384 | kirppu | 5 | 0.71 | None | 0 |
| #2385 | [FIN] TUHOAJA_robo3 | 11 | 1.10 | None | 0 |
| #2386 | mirkki | 1,078 | 1.20 | None | 0 |
| #2387 | siskos broidi | 0 | 0 | None | 0 |
| #2388 | DrPapaDopeDog | 0 | 0 | None | 0 |
| #2389 | pottipena | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #2390 | amerc | 86 | 1.25 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | 24,744 | 1.10 | S1MPLE | 36,607 |
| #2 | -Retu | 33,209 | 1.11 | Pro Pelaaja | 34,511 |
| #3 | J | 86,296 | 1.33 | Publahero Master | 26,050 |
| #4 | Kenny | 38,119 | 1.56 | Publahero III | 25,776 |
| #5 | io | 45,198 | 1.41 | Publahero II | 23,789 |
| #6 | Nepo | 25,898 | 1.46 | Publahero II | 23,689 |
| #7 | Halek | 68,513 | 1.95 | Publahero II | 22,683 |
| #8 | tabuenca | 10,985 | 1.83 | Publahero II | 22,271 |
| #9 | Duda | 31,964 | 0.87 | Publahero II | 22,167 |
| #10 | Herttaseiska | 48,023 | 1.27 | Publahero II | 22,073 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 𝓶 | 913 | 2.69 | Master Guardian II | 8,425 |
| #2 | george | 558 | 0.84 | Silver IV | 2,830 |
| #3 | Jon | 291 | 1.02 | Silver III | 1,899 |
| #4 | Mandariinikissa | 166 | 0.76 | Silver II | 1,174 |
| #5 | Ayrda | 224 | 0.68 | Silver II | 1,005 |
| #6 | RyKä | 66 | 4.13 | Silver I | 804 |
| #7 | Dank | 192 | 3.37 | Silver I | 783 |
| #8 | Vetävädepa | 223 | 0.63 | Silver I | 733 |
| #9 | j0ntsu | 137 | 0.82 | Silver I | 623 |
| #10 | EIKSU | 248 | 1.28 | Silver I | 502 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit