| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,187 | 0.99 | Gold Nova III | 6,209 |
| #2 | sesse | 6,368 | 1.01 | Gold Nova II | 5,329 |
| #3 | raju pallisetti | 1,483 | 1.07 | Silver Elite | 3,180 |
| #4 | ksasb | 958 | 1.20 | Silver IV | 2,972 |
| #5 | Rontzu dogi | Bloodycase.com | 761 | 0.99 | Silver IV | 2,280 |
| #6 | Mallu | 433 | 0.90 | Silver IV | 2,267 |
| #7 | TorakkaKansanLiittoMoikka | 5,724 | 0.85 | Silver IV | 2,097 |
| #8 | Aksu_to | 332 | 1.11 | Silver IV | 2,025 |
| #9 | Nuuskis | 490 | 1.09 | Silver III | 1,846 |
| #10 | JOONA | 1,044 | 0.67 | Silver III | 1,820 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #191 | Nuuskamuikkunen | 299 | 0.39 | None | 373 |
| #192 | GanjaRahe | 1,723 | 0.59 | None | 371 |
| #193 | 1964 | 2,929 | 1.43 | None | 362 |
| #194 | ose | 1,432 | 0.90 | None | 354 |
| #195 | Pupulover66 | 49 | 1.36 | None | 354 |
| #196 | Zzz | 5,834 | 1.32 | None | 354 |
| #197 | Levu | 989 | 1.73 | None | 350 |
| #198 | abc123 | 2,004 | 0.52 | None | 349 |
| #199 | Juhochan | 1,285 | 0.57 | None | 345 |
| #200 | veke | 4,858 | 0.95 | None | 344 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -- | 24,871 | 1.11 | S1MPLE | 37,342 |
| #2 | -Retu | 33,209 | 1.11 | Pro Pelaaja | 34,511 |
| #3 | Kenny | 38,302 | 1.56 | Publahero Master | 26,988 |
| #4 | J? | 86,372 | 1.33 | Publahero Master | 26,466 |
| #5 | Halek | 68,676 | 1.95 | Publahero II | 23,912 |
| #6 | Nepo | 25,937 | 1.46 | Publahero II | 23,884 |
| #7 | io | 45,218 | 1.41 | Publahero II | 23,874 |
| #8 | Duda | 32,238 | 0.87 | Publahero II | 23,373 |
| #9 | tabuenca | 10,985 | 1.83 | Publahero II | 22,271 |
| #10 | Herttaseiska | 48,023 | 1.27 | Publahero II | 22,073 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | kahden maan kansalainen | 963 | 2.66 | Master Guardian II | 8,981 |
| #2 | george | 558 | 0.84 | Silver IV | 2,830 |
| #3 | Jon | 291 | 1.02 | Silver III | 1,899 |
| #4 | Mandariinikissa | 190 | 0.75 | Silver II | 1,324 |
| #5 | Dank | 220 | 3.67 | Silver II | 1,132 |
| #6 | Ayrda | 225 | 0.67 | Silver I | 977 |
| #7 | RyKä | 66 | 4.13 | Silver I | 804 |
| #8 | Vetävädepa | 229 | 0.61 | Silver I | 716 |
| #9 | j0ntsu | 143 | 0.82 | Silver I | 656 |
| #10 | EIKSU | 248 | 1.28 | Silver I | 502 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit