| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | MuStIkKaPiIrAkKa | 5,071 | 0.98 | Gold Nova III | 5,545 |
| #2 | sesse | 6,368 | 1.01 | Gold Nova II | 5,331 |
| #3 | raju pallisetti | 1,483 | 1.07 | Silver Elite | 3,180 |
| #4 | ksasb | 958 | 1.20 | Silver IV | 2,972 |
| #5 | Rontzu dogi | Bloodycase.com | 761 | 0.99 | Silver IV | 2,280 |
| #6 | Mallu | 433 | 0.90 | Silver IV | 2,267 |
| #7 | majabas292 | 5,717 | 0.85 | Silver IV | 2,065 |
| #8 | Aksu_to | 332 | 1.11 | Silver IV | 2,025 |
| #9 | Nuuskis | 490 | 1.09 | Silver III | 1,846 |
| #10 | JOONA | 1,044 | 0.67 | Silver III | 1,820 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1891 | Davos | 0 | 0 | None | 0 |
| #1892 | arie | 14 | 1.00 | None | 0 |
| #1893 | n e m b u t s u | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #1894 | larrYe | 3 | 0.25 | None | 0 |
| #1895 | Giovanni Giorgio | 29 | 2.23 | None | 0 |
| #1896 | . | 25 | 1.00 | None | 0 |
| #1897 | bre | 0 | 0 | None | 0 |
| #1898 | jj | 1 | 0.25 | None | 0 |
| #1899 | Todi | 633 | 0.86 | None | 0 |
| #1900 | Flowdi | 13 | 1.08 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | -Retu | 33,209 | 1.11 | Pro Pelaaja | 34,511 |
| #2 | -- | 24,304 | 1.10 | Pro Pelaaja | 34,148 |
| #3 | Kenny | 38,021 | 1.55 | Publahero III | 25,104 |
| #4 | J | 86,131 | 1.33 | Publahero III | 24,991 |
| #5 | Nepo | 25,730 | 1.47 | Publahero II | 22,880 |
| #6 | io | 45,024 | 1.41 | Publahero II | 22,860 |
| #7 | Martin Tabolov | 27,394 | 1.19 | Publahero | 21,373 |
| #8 | Herttaseiska | 47,885 | 1.27 | Publahero | 21,199 |
| #9 | Halek | 68,271 | 1.95 | Publahero | 20,708 |
| #10 | tabuenca | 10,708 | 1.83 | Publahero | 20,559 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 𝓶 | 899 | 2.74 | Master Guardian II | 8,297 |
| #2 | george | 551 | 0.85 | Silver IV | 2,846 |
| #3 | Jon | 291 | 1.02 | Silver III | 1,899 |
| #4 | Mandariinikissa | 166 | 0.76 | Silver II | 1,184 |
| #5 | Ayrda | 224 | 0.68 | Silver II | 1,005 |
| #6 | RyKä | 66 | 4.13 | Silver I | 804 |
| #7 | Vetävädepa | 223 | 0.63 | Silver I | 733 |
| #8 | Dank | 181 | 3.35 | Silver I | 645 |
| #9 | j0ntsu | 137 | 0.82 | Silver I | 623 |
| #10 | EIKSU | 248 | 1.28 | Silver I | 502 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit