| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #591 | Uglywalrus | 25 | 1.19 | None | 0 |
| #592 | YASHA LAVA | 22 | 1.10 | None | 0 |
| #593 | boss | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #594 | KuRaMa | 19 | 0.54 | None | 0 |
| #595 | juusi | 5 | 1.67 | None | 0 |
| #596 | arkkari | 0 | 0 | None | 0 |
| #597 | mara | 2 | 0.40 | None | 0 |
| #598 | Saza | 8 | 1.14 | None | 0 |
| #599 | killo | 0 | 0 | None | 0 |
| #600 | wingingbag | 157 | 0.60 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🦦 | 3,336 | 0.96 | None | 260 |
| #2 | +} | 30,735 | 1.63 | None | 225 |
| #3 | viltsuz | 2,021 | 0.76 | None | 142 |
| #4 | valtssuu | 1,928 | 0.68 | None | 121 |
| #5 | liianhuono | 3 | 0.75 | None | 23 |
| #6 | DrRush | 1,068 | 0.97 | None | 20 |
| #7 | 👾 | 252 | 0.41 | None | 18 |
| #8 | VIIMA | 151 | 0.76 | None | 17 |
| #9 | Duda | 1,469 | 0.77 | None | 2 |
| #10 | rodi | 6 | 3.00 | None | 0 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bo$$ | 1,015 | 1.54 | Silver I | 540 |
| #2 | ッ | 25,082 | 1.11 | Silver I | 512 |
| #3 | Duda | 32,466 | 0.87 | None | 469 |
| #4 | Lukezt | 12,993 | 1.41 | None | 457 |
| #5 | kaivertaja | 1,835 | 1.26 | None | 415 |
| #6 | J0kewi | 14,017 | 1.31 | None | 403 |
| #7 | maexa | 5,386 | 0.98 | None | 363 |
| #8 | jung | 15,185 | 1.64 | None | 335 |
| #9 | J? | 86,440 | 1.33 | None | 308 |
| #10 | kace21 | 21,964 | 1.07 | None | 296 |
| # | Pelaaja | Tapot | K/D | Rankki | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | jeab | 12 | 0.57 | None | 0 |
| #2 | Ice-Tigr | 317 | 0.97 | None | 0 |
| #3 | RuBBeRBuLLeT | 10 | 1.00 | None | 0 |
| #4 | Vincent | 0 | 0 | None | 0 |
| #5 | Diab | 0 | 0 | None | 0 |
| #6 | C.o.D | 5 | 0.36 | None | 0 |
| #7 | Henkka | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #8 | billybool | 0 | 0.00 | None | 0 |
| #9 | H4TED | 53 | 0.75 | None | 0 |
| #10 | scav | 0 | 0 | None | 0 |
Tapot
Kuolemat
Assistit
K/D
Headshot %
Pisteet
Pelatut tunnit